TT | Thông tin đối tác | Nội dung hợp đồng | Giá trị Hợp đồng |
Năm 2016 | |||
1 | Công ty CP thương mại và kỹ thuật năng lượng Việt Nam | Cung ứng dịch vụ cho Thí nghiệm Trạm 110kV Mỗ Lao Hà Đông | 312.000.000 |
2 | Công ty Vincom Retail | Thí nghiệm điện các gian trung thế Times City | 322.000.000 |
3 | Công ty Vincom Retail | Thí nghiệm điện các gian trung thế Vincom Bà Triệu | 416.000.000 |
Năm 2017 | |||
1 | Công ty Cổ phần thủy điện Sông Lô 4 | Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện đưa vào hoạt động Nhà máy thủy điện Sông Lô 4 | 990.000.000 |
2 | Công ty CP thủy điện Hương Sơn ( Hà tĩnh) | Thiết kế, lắp đặt thay thế rơ le bảo vệ thanh cái 110kV | 398.860.000 |
3 | Công ty CP thủy điện Hương Sơn ( Hà tĩnh) | Thiết kế, lắp đặt thay thế cảm biến mực nước lòng hồ và hệ thống điều khiển cẩu trục nhà máy | 355.090.000 |
4 | Công ty CP đóng tàu Damen Sông Cấm ( Hải Phòng) | Thí nghiệm điện hiệu chỉnh định kỳ các thiết bị điện trạm 110kV Damen Sông Cấm | 422.085.000 |
5 | Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long | Tính toán chỉnh định và đưa vào hoạt động 02 ngăn lộ trung thế trạm 110kV Nam thăng long | 215.500.000 |
6 | Công ty TNHH MTV thủy điện Mường Hum | Thí nghiệm định kỳ hệ thống TU, TI nhà máy và trạm 110kV mường Hum | 226.000.000 |
7 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông | Thí nghiệm định kỳ hệ thống TU, TI nhà máy thủy điện Tà Lơi và trạm 110kV mường Hum – Tà Lơi | 119.330.000 |
8 | Công ty Cổ phần thủy điện Sông Lô 4 | – Cung cấp rơ le truyền cắt F85 Các đầu : Nhà máy thủy điện Nậm Ngần, Trạm 110kV Bắc Quang, Nhà máy thủy điện Sông Chừng, Nhà máy thủy điện Sông Lô 4.
Tính toán chỉnh định và đưa F85 vào vận hành đường dây 110kV các đầu Nhà máy thủy điện Nậm Ngần, Trạm 110kV Bắc Quang, Nhà máy thủy điện Sông Chừng, Nhà máy thủy điện Sông Lô 4. |
1.663.765.400 |
9 | Công ty Cổ phần thủy điện Sông Lô 4 | Kiểm định TU, TI | 319.000.000 |
10 | Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Pia | – Cung cấp rơ le so lệch Các đầu đường dây tới trạm 110 kV Nậm pia | 853.311.000 |
11 | Công ty Cổ Phần Hoàng Long | Thí nghiệm thiết bị điện sau Lắp đặt các trạm biến áp trung thế 35kV Phường Kalong, Thành phố Móng Cái. | 502.000.000 |
12 | Công ty Xây dựng và Thương mại Sao Vàng | – Thí nghiệm mở rộng ngăn lộ trạm 110 kV Thạch Linh | 218.000.000 |
13 | Công ty Xây dựng và Thương mại Sao Vàng | – Thí nghiệm đưa rơ le so lệch vào làm việc Đường dây 110kV Vĩnh Yên – Vĩnh Yên 2 | 108.000.000 |
Năm 2018 | |||
1 | Công ty CP Công nghệ GCOM | – Thí nghiệm hiệu chỉnh F87
– Cấu hình máy tính ghép nối rơ le trạm 110kV Thịnh Đán |
149.600.000 |
2 | Công ty CP thủy điện Hương Sơn (Hà tĩnh) | Thí nghiệm định kỳ thiết bị điện nhà máy và lọc dầu trạm biến áp 110kV, bảo dưỡng thiết bị nhất thứ | 550.000.000 |
3 | Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long | Thí nghiệm định kỳ thiết bị điện nhà máy và lọc dầu trạm biến áp 110kV Ciputra | 415.000.000 |
4 | Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Pia | – Cung cấp giải pháp tổng thể bảo vệ so lệch đường dây Nậm Pia 1- TĐ Pá Chiến – Trạm 220 KV Sơn La. | 1.225.600.000 |
5 | Công ty CP thủy điện Tiên Thành ( 15 MW) | Thí nghiệm Lắp mới thiết bị điện nhà máy và trạm biến áp | 1. 220.000.000 |
MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ